INFORMACIÓN SOBRE A LÁMPARA :
Costou 637 € que tocan como sigue :
NOME | LUGAR | CANTIDADE |
| | |
MERCEDES | VILARMOSTEIRO | 25 € |
ALVARO | VILARMOSTEIRO | 25 € |
JOSE MANUEL | LUGO-CASA RIBA | 25 € |
SILVINA | VILARMOSTEIRO | 25 € |
PURA | VILARMOSTEIRO | 25 € |
CARMEN | LAMACEMON | 25 € |
VICTORINA | CAMPO FEIRA | 25 € |
CONCHA | O AGRO | 25 € |
MARCELINA | CAMPO FEIRA | 25 € |
CLARITA | VILARMOSTEIRO | 25 € |
LUISA | VILARMOSTEIRO | 25 € |
ANA | VILARMOSTEIRO | 25 € |
FINA | CAMPO FEIRA | 25 € |
ELVIRA | SAN XULIAO | 25 € |
CARMEN | VILARMOSTEIRO | 25 € |
CELSA | CAMPO DA FEIRA | 25 € |
MARITA | O AGRO | 25 € |
CARMEN | SAN XULIAO | 25 € |
MARISOL | SAN XULIAO | 25 € |
AMALIA | CIGUÑEIRA | 25 € |
MERCEDES | O AGRO | 25 € |
ELENA | CAMPO FEIRA | 25 € |
GLORIA | CAMPO FEIRA | 25 € |
TERESA | LAMACEMON | 25 € |
DONATIVOS :
MANOLO | VIGODEFONDO | 10 € |
PEDRO | O AGRO – LUGO | 20 € |
VISITA | O AGRO | 10 € |
NOTA : A Colocación e repoñer tosas as bombiñas foi un traballo gratuito de :
Juan José Sierra
NOTA : A Cadea da Lámpara foi donación de:
Manolo de Liz
- Sobraron 3 € que serán destinados a unha misa por todos os da Parroquia .
- Temos fotocopias deste escrito para quen as pida .
MOITÍSIMAS GRACIAS A TODOS POLA VOSA COLABORACIÓN DESINTERESADA ( Vilarmosteiro 6 de Novembro do 2005 )
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home